Fiche Équipe
Effectif
Coxi
166 pts
18 ans
P.EMERSON
193 pts
24 ans
Gode
165 pts
17 ans
Togu
164 pts
17 ans
T.WEAH
168 pts
22 ans
Q.TIMBER
183 pts
24 ans
G.KONDOGBIA
168 pts
27 ans
Bico
179 pts
18 ans
P.AUBAMEYANG
180 pts
25 ans
Fylu
192 pts
18 ans
I.PAIXAO
190 pts
28 ans
Remplaçants
Joueur16
104 pts
28 ans
M.GREENWOOD
175 pts
29 ans
P.HOJBJERG
163 pts
25 ans
F.MEDINA
138 pts
27 ans
N.AGUERD
138 pts
29 ans
G.RULLI
126 pts
29 ans
| Pos | Nom | Age | Points | Motivation | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
| Gar | Coxi | 18 | 166 |
|
|
| Déf | P.EMERSON | 24 | 193 |
|
|
| Déf | Gode | 17 | 165 |
|
|
| Déf | Togu | 17 | 164 |
|
|
| Déf | T.WEAH | 22 | 168 |
|
|
| Mil | Q.TIMBER | 24 | 183 |
|
|
| Mil | G.KONDOGBIA | 27 | 168 |
|
|
| Mil | Bico | 18 | 179 |
|
|
| Att | P.AUBAMEYANG | 25 | 180 |
|
|
| Att | Fylu | 18 | 192 |
|
|
| Att | I.PAIXAO | 28 | 190 |
|
|
| Rem | Joueur16 | 28 | 104 |
|
|
| Rem | M.GREENWOOD | 29 | 175 |
|
|
| Rem | P.HOJBJERG | 25 | 163 |
|
|
| Rem | F.MEDINA | 27 | 138 |
|
|
| Rem | N.AGUERD | 29 | 138 |
|
|
| Rem | G.RULLI | 29 | 126 |
|
|
| Rés | Joueur13 | 29 | 104 |
|
|
| Rés | Joueur14 | 28 | 104 |
|
|
| Rés | Joueur15 | 26 | 104 |
|
|
| Rés | Joueur12 | 29 | 104 |
|
|
Fiche Équipe
Présentation & Analyse
Observez les équipes de vos amis, de vos concurrents directs et vos équipes préférées, puis analysez leurs statistiques pour mieux préparer vos matchs.
Observation tactique
Comparez les formes du moment, les compositions récentes et les points forts/faiblesses pour anticiper leurs choix tactiques.
Conseil du Coach
Le football se joue à 11 contre 11. Une équipe “plus forte” sur le papier ne garantit jamais la victoire. La préparation et l’observation font souvent la différence.