Créateur : biquet1109 / Gérant : biquet1109
Saison : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Kaisers_Eiffel F.C 43 18 14 1 3 66 31 +35
2 the SkWAd teaM 42 18 13 3 2 60 30 +30
3 Dynamo55 36 18 11 3 4 62 32 +30
4 ASBG team 36 18 11 3 4 56 34 +22
5 LE MANS FOOT CLUB 32 18 10 2 6 59 43 +16
6 TOURNEF F.C. 20 18 6 2 10 52 61 -9
7 Inter Milan. 20 18 6 2 10 38 49 -11
8 FC CHAWI 14 18 4 2 12 26 57 -31
9 haitiando 9 18 2 3 13 31 69 -38
10 GERIATRIE 6 18 1 3 14 30 74 -44
Ligue Fair-Play / S11 / L1

1 TIGRES VENDEENS/42/87 52 18 17 1 0 71 15 +56
2 RC LENS77 42 18 13 3 2 54 25 +29
3 Think Tank 35 18 11 2 5 52 27 +25
4 STAR DU X 27 18 8 3 7 49 37 +12
5 SC BASTIAIS 25 18 8 1 9 34 46 -12
6 ALLEZ UN VERT 20 18 6 2 10 32 56 -24
7 FC.GUIGNOIS 18 18 5 3 10 34 50 -16
8 marseille 942 16 18 5 1 12 44 55 -11
9 marseille-13-94 15 18 4 3 11 34 62 -28
10 MORIANI 20 9 18 2 3 13 23 54 -31
Ligue Fair-Play / S11 / L2

1 Lille Nord 43 18 14 1 3 55 33 +22
2 LaWin 40 18 13 1 4 63 39 +24
3 Olympique du JURA 33 18 10 3 5 55 38 +17
4 Grand Est 28 18 9 1 8 48 52 -4
5 FC leuze 26 18 7 5 6 52 48 +4
6 Ignacio FC 23 18 7 2 9 49 44 +5
7 ASNL2018 22 18 7 1 10 53 44 +9
8 asse56 19 18 6 1 11 47 61 -14
9 FC Yan4 15 18 5 0 13 26 55 -29
10 LAXOU TEAM 12 18 3 3 12 23 57 -34
Ligue Fair-Play / S11 / L3