Indice : 0
| 91 min | On se quitte sur ce score de 8-3 pour , s'est bien battue, ce sera pour la prochaine fois ... |
| 89 min | Et c'est le BUUUT ! prend à contre pied SUBAI.P. |
| 89 min | Il n'y a aucun doute, cette faute est dans la surface de réparation ! s'apprête à le tirer. |
| 89 min | effectue un crochet et élimine son vis-à-vis, Strakovic le fauche, incroyable, il était passé ! |
| 87 min | Longue passe de pour qui frappe d'un plat du pied droit, capté sans problème par le gardien. |
| 84 min | voit rouge! C'est un véritable cauchemar pour lui! |
|
(89)
(73) (64) (62) (35) (20) (18) (11) |
CARVALHO.I (80)
(78) (51) |
| 10 | 5 |
| 3 | 2 |
| 3 | 2 |
(84), |
|
|
|
(22),
|