Indice : 4
| 90 min | C'est fini. s'impose contre AL foot. |
| 88 min | pique au centre et décale sur le côté qui frappe au but, mais la balle termine dans le petit filet. |
| 85 min | L'arbitre sort un carton jaune pour après cette vilaine faute. |
| 84 min | a effectué un petit pont sur qui commet une faute en faisant obstruction. |
| 81 min | et réussissent un beau une-deux mais loupe complètement sa frappe. |
| 75 min | frappe en force ce coup franc mais le ballon s'envole. |
| 75 min | Faute de qui d'un coup d'épaule violent envoie à terre. |
| 73 min | Long ballon pour qui centre aussitôt pour . Et d'une tête envoie la balle dans les tribunes. |
| 70 min | Sur une action dangereuse, échappe au marquage et se retrouve face à . Celui-ci fait une sortie hasardeuse, le dribble facilement et marque dans le but vide. |
| 65 min | Joli centre de qui arrive parfaitement à destination, belle reprise de , mais le gardien fait une claquette spectaculaire. |
| 63 min | AL foot effectue un remplacement. prend la place de . |
| 63 min | AL foot effectue un remplacement. prend la place de . |
| 62 min | et se sont percutés dans les airs. Ils auraient dû faire plus attention en sautant vers le ballon. |
| 59 min | en a trop fait, il s'est débarrassé de deux adversaires mais n'a pas voulu être le troisième. |
| 57 min | Sur une action dangereuse, échappe au marquage et se retrouve face à . Celui-ci fait une sortie hasardeuse, le dribble facilement et marque dans le but vide. |
| 56 min | déborde sur le côté droit et effectue une passe en retrait pour qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. |
| 53 min | tente de lober le gardien avec un tir de 30 mètres mais celui-ci avait senti le danger et capte le ballon. |
| 51 min | Exceptionnelle volée de qui termine pas loin des buts. Cela sera pour la prochaine fois. |
| 48 min | en a trop fait, il s'est débarrassé de deux adversaires mais n'a pas voulu être le troisième. |
| 45 min | C'est reparti pour 45 minutes, s'ils ne veulent pas terminer sur un score nul, il va falloir hausser le rythme. |
| 45 min | Et c'est la mi-temps, aucune équipe n'a pris l'avantage. Tout reste à faire |
| 41 min | et se retrouvent en force en deux contre un. Ils passent le défenseur et essaye de glisser le ballon entre les jambes du gardien mais celui-ci capte le ballon. Grosse occasion ratée. |
| 39 min | dribble un, puis deux adversaires et adresse une passe millimètrée à qui bat le gardien d'un plat du pied. |
| 36 min | Hors-jeu signalé par l'arbitre, AL foot va pouvoir se dégager. |
| 34 min | Superbe passe vers l'avant de à destination de mais ce dernier est parti un peu trop tôt. C'est un hors-jeu ! |
| 30 min | dribble un, puis deux adversaires et adresse une passe millimètrée à qui bat le gardien d'un plat du pied. |
| 29 min | est en forme, il élimine deux défenseurs et tire mais bloque facilement la balle. |
| 23 min | D'une louche inspirée, trouve , celui-ci éxécute un contrôle à la perfection mais sa reprise heurte la transversale avant de s'envoler dans les tribunes. |
| 19 min | Carton rouge indiscutable ! va devoir des excuses à tous ses coéquipiers. |
| 19 min | A la suite d'une sublime transversale, contrôle et se retrouve en face-à-face avec . Celui-ci se fait tromper par un beau crochet, et se voit obligé de le tacler. C'est une faute. |
| 16 min | D'une louche inspirée, trouve , celui-ci éxécute un contrôle à la perfection mais sa reprise heurte la transversale avant de s'envoler dans les tribunes. |
| 11 min | fait une longue passe à qui contrôle le ballon et frappe au but. C'est le but !! |
| 5 min | Buuuuuut ! Sur le coup franc, expédie la balle au fond des filets. |
| 5 min | Grosse erreur de qui vient tacler sèchement . |
| 0 min | Le match s'annonce passionnant. va affronter AL foot. |
| AL foot | |
|
(70)
(56) (39) (5) |
(57)
(30) (11) |
| 8 | 3 |
| 5 | 2 |
| 2 | 2 |
(19), |
(85), |
|
|
|