90 min | ![]() |
88 min | ![]() |
86 min | ![]() |
83 min | ![]() |
83 min | Pénalty ! Cette faute étant dans la surface. va le tirer |
83 min | ![]() |
80 min | ![]() |
79 min | ![]() |
78 min | ![]() |
76 min | ![]() |
73 min | ![]() |
71 min | Loani en a trop fait, il s'est débarrassé de deux adversaires mais Joueur4 n'a pas voulu être le troisième. |
68 min | ![]() |
68 min | ![]() |
66 min | modifie sa stratégie. |
66 min | ![]() |
66 min | ![]() |
66 min | ![]() |
65 min | ![]() |
62 min | ![]() |
60 min | ![]() |
60 min | C'est une faute dans la surface de réparation. Les joueurs contestent mais la décision de l'arbitre est prise. Joueur14 va essayer de le transformer. |
60 min | ![]() |
58 min | ![]() |
58 min | Pénalty ! Cette faute étant dans la surface. va le tirer |
57 min | ![]() |
51 min | ![]() |
45 min | Et c'est reparti pour 45 minutes. L'équipe serious va devoir batailler si elle veut s'imposer |
45 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 1 buts à 0 pour |
43 min | ![]() |
43 min | ![]() |
40 min | Longue passe de en direction de Loani mais il loupe son contrôle ! Dommage, il y avait un bon coup à jouer. |
35 min | ![]() |
31 min | ![]() |
30 min | ![]() |
27 min | ![]() |
25 min | ![]() |
23 min | ![]() |
23 min | ![]() |
22 min | ![]() |
22 min | ![]() |
19 min | Longue passe de Joueur2 en direction de Joueur16 mais il loupe son contrôle ! Dommage, il y avait un bon coup à jouer. |
15 min | est en forme, il vient de se débarrasser de deux adversaires. |
10 min | ![]() |
10 min | ![]() |
4 min | ![]() |
0 min | ![]() |
serious | |
Joueur14 (60)
|
(83)
(80) (58) (31) |
2 | 7 |
5 | 3 |
11 | 4 |
![]() |
|
|
|