Indice : 3
| 90 min | C'est fini. s'impose aisément contre FCJIMMY25. |
| 90 min | est en forme, il élimine deux défenseurs et tire mais bloque facilement la balle. |
| 86 min | Hors-jeu signalé par l'arbitre, va pouvoir se dégager. |
| 84 min | commet une faute sur . |
| 80 min | Hors-jeu signalé par l'arbitre, va pouvoir se dégager. |
| 76 min | Joli centre de qui arrive parfaitement à destination, belle reprise de , mais le gardien fait une claquette spectaculaire. |
| 71 min | Fito et réussissent un beau une-deux mais loupe complètement sa frappe. |
| 68 min | modifie sa stratégie. |
| 68 min | effectue un remplacement. prend la place de . |
| 65 min | frappe en force ce coup franc mais le ballon s'envole. |
| 64 min | commet une grosse faute sur qui reste à terre. |
| 61 min | La défense recule de plus en plus, les attaquants sont nombreux et ce qui devait arriver arriva. donne un ballon en or à qui ne loupe pas cette occasion. |
| 57 min | Superbe passe vers l'avant de à destination de mais ce dernier est parti un peu trop tôt. C'est un hors-jeu ! |
| 53 min | Un joueur est à terre, il s'agit de . L'arbitre de touche a tout vu et est sanctionné pour son coup de coude. |
| 51 min | But de ! Mais le but est refusé par l'arbitre. Il était hors-jeu. |
| 46 min | Corner tiré par , se trouve au second poteau et d'une tête puissante envoie le ballon au fond des filets. |
| 45 min | Et c'est reparti pour une seconde période. L'équipe FCJIMMY25 va devoir batailler si elle veut s'imposer |
| 45+2 min | modifie sa stratégie. |
| 45+2 min | effectue un remplacement. prend la place de . |
| 45 min | C'est la fin de cette première mi-temps. Les équipes rentrent aux vestiaires pour 15 minutes sur le score de 4 buts à 0 pour |
| 43 min | Belle frappe du pied droit de Fito mais se couche bien. |
| 38 min | Toute l'équipe FCJIMMY25 fait le forcing en ce moment, mais résiste. |
| 36 min | est en forme, il élimine deux défenseurs et tire mais bloque facilement la balle. |
| 35 min | Débordement de qui centre à destination de dont le coup de tête termine sur le poteau droit, dommage. |
| 29 min | commet une grosse faute sur qui reste à terre. |
| 24 min | Sur une longue série de passes, trouve qui crucifie le gardien d'une frappe tout en puissance. |
| 23 min | Débordement de qui centre à destination de dont le coup de tête termine sur le poteau droit, dommage. |
| 17 min | Sur une longue série de passes, trouve qui crucifie le gardien d'une frappe tout en puissance. |
| 11 min | déborde sur le côté droit et effectue une passe en retrait pour qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. |
| 5 min | Percée de qui remonte le terrain à toute vitesse, il dribble un, puis deux adversaires et adresse une passe millimétrée à qui éxécute un tir lobé de toute beauté. Le ballon rebondit sur la barre, avant de sortir du terrain, quel dommage ! |
| 2 min | Sur un centre de , tente un retourné acrobatique et le ballon se loge en pleine lucarne. Quel geste technique de toute beauté ! |
| 0 min | Les 40500 spectateurs se font entendre. Chacune des deux équipes a intérêt de donner le meilleur d'elle-même. |
| FCJIMMY25 | |
|
(61)
(46) (24) (17) (11) (2) |
|
| 7 | 3 |
| 2 | 3 |
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|