Groupes : A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P
Classement du groupe M | Calendrier du groupe M
Tableau de la coupe | Buteurs/Passeurs de la coupe
Classement du groupe M | Calendrier du groupe M
Tableau de la coupe | Buteurs/Passeurs de la coupe
| 1 | louverne city | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 13 | +14 |
| 2 | Wedgard | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 12 | +17 |
| 3 | la foo-team | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 18 | +6 |
| 4 | Girondins FC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 22 | +3 |
| 5 | footlens | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 |
| 6 | les petits stadistes | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 40 | -35 |
