Groupes : A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P
Classement du groupe H | Calendrier du groupe H
Tableau de la coupe | Buteurs/Passeurs de la coupe
Classement du groupe H | Calendrier du groupe H
Tableau de la coupe | Buteurs/Passeurs de la coupe
| 1 | ASJJ | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 8 | +21 |
| 2 | LENS 78 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 9 | +18 |
| 3 | F.C.Villefavent | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 18 | +6 |
| 4 | Selection 2007 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 22 | +2 |
| 5 | Cadets de Bains | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 27 | -17 |
| 6 | L E N S 2008 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 38 | -30 |
