Groupes : A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P
Classement du groupe E | Calendrier du groupe E
Tableau de la coupe | Buteurs/Passeurs de la coupe
Classement du groupe E | Calendrier du groupe E
Tableau de la coupe | Buteurs/Passeurs de la coupe
| 1 | Les Taupes | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 40 | 12 | +28 |
| 2 | lac de maine | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 18 | +10 |
| 3 | Groville SG | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 22 | +4 |
| 4 | Timber Teame | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 25 | -6 |
| 5 | olimboss | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 33 | -19 |
| 6 | Faustin FC | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 36 | -17 |
