Groupes : A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P
Classement du groupe C | Calendrier du groupe C
Tableau de la coupe | Buteurs/Passeurs de la coupe
Classement du groupe C | Calendrier du groupe C
Tableau de la coupe | Buteurs/Passeurs de la coupe
| 1 | Soprano25 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 15 | +8 |
| 2 | olympike lyonnai | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 14 | +15 |
| 3 | A.C ROUBI | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 22 | +3 |
| 4 | AS Monaco80 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 16 | +2 |
| 5 | Barcelos | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 22 | -11 |
| 6 | bouviniens | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 32 | -17 |
