| 1 | Deicide | 60 | 22 | 20 | 0 | 2 | 77 | 9 | +68 |
| 2 | rams11 | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 67 | 18 | +49 |
| 3 | stae | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 61 | 37 | +24 |
| 4 | standard de tournai | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 57 | 40 | +17 |
| 5 | monacochamp | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 49 | 42 | +7 |
| 6 | rsateam | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 45 | 48 | -3 |
| 7 | les snokitz | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 36 | 56 | -20 |
| 8 | fcchatillon | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 27 | 41 | -14 |
| 9 | shakhtar donestsk | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 30 | 60 | -30 |
| 10 | FC Bordeaux Girondin | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 26 | 56 | -30 |
| 11 | olympique lyonbouz | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 26 | 60 | -34 |
| 12 | oldu76190 | 15 | 22 | 5 | 0 | 17 | 24 | 58 | -34 |
Évolution des équipes :
